– Широкий диапазон входной оптической мощности (-5…+3 дБмВт)
– Высокий выходной уровень
– Встроенный корректор АЧХ
Арт.: PLA-MXO900-01
Бренд: Планар
– Широкий диапазон входной оптической мощности (-5…+3 дБмВт)
– Высокий выходной уровень
– Встроенный корректор АЧХ
| Радиочастотные | |
| Дипазон частот, МГц | 48…862 |
| Неравномерность АЧХ, дБ | ±0,75 |
| Максимальный выходной уровень IMAIII(B)-60dB, дБмкВ | 117 |
| Максимальный выходной уровень CTB/CSO 42 к CENELEC, дБмкВ | 102/102 |
| Диапазон регулировки уровня, дБ | 0…20 |
| Диапазон регулировки эквалайзера, дБ | 0…18 |
| Затухание несогласованности, дБ | 18 (40 Мгц) - 1,5 дБ/октава |
| Оптические | |
| Длина волны оптического сигнала, нм | 1200…1600 |
| Входная оптическая мощность, дБмВт | -5…+3/-10…-2 |
| Оптический разъем | SC/APC; FC/APC |
| Возвратные оптические потери, дБ | 45 |
| Эффективность эквивалентного входного шумового тока, пА /√Гц | 6 |
| Общие характеристики | |
| Отношение сигнала к фоновой помехе, дБ | 70 |
| Напряжение питания от сети, В | ~ 187…244 |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 |
Артикул: PLA-SDO3001
Артикул: PLA-SDO1202_M4.1